| SPECIE | VARIETA’ | VASO | EURO |
|---|
| CAMELIA CHRYSANTHA | AUREA | 17 | 33.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | CHRYSANTEMOIDES | 17 | 33.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | CUCPHUONGENSIS | 19 | 66.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | CUCPHUONGENSIS | 17 | 33.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | EUPHLEBIA | 17 | 33.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | FLAVA | 17 | 33.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | FLAVA | 19 | 66.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | FLAVIDA | 20 | 66.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | FLAVIDA | 17 | 33.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | HUANA | 17 | 33.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | IMPRESSINERVIS | 20 | 66.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | IMPRESSINERVIS | 17 | 33.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | LEPTOPETALA | 17 | 33.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | LIBEROFILAMENTO | 17 | 33.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | LONGZHOUENSIS | 17 | 27.50 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | LONGZHOUENSIS | 20 | 55.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | NITIDISSIMA | 17 | 33.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | NITIDISSIMA | 19 | 66.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | NITIDISSIMA VIOLET | 19 | 66.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | PUBIPETALA | 14 | 22.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | ROSMANNII | 17 | 33.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | TUNGHINENSIS | 17 | 33.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | TUNGHINENSIS | 20 | 66.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | PETELOTII | 17 | 33.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | VIOLET | 17 | 33.00 |
| CAMELIA CHRYSANTHA | MIX | 44 | 150.00 |
IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETUATO CON BONIFICO BANCARIO, PAY PAL O PAY BY LINK IBAN IT14K0306970082100000001663
LE SPESE DI SPEDIZIONE VERRANNO COMUNICATE ALL’ORDINE FATTO TRAMITE EMAIL vivaigiustimassimiliano@gmail.com
| SPECIE | VARIETA’ | VASO | EURO |
|---|
| CAMELIE PROFUMATE | CINNAMON CINDY | 17 | 16.50 |
| CAMELIE PROFUMATE | CINNAMON SCENTSATION | 17 | 16.50 |
| CAMELIE PROFUMATE | HIGH FRAGRANCE | 17 | 16.50 |
| CAMELIE PROFUMATE | FRAGRANT JOY | 17 | 16.50 |
| CAMELIE PROFUMATE | KOTO-NO-KAORI | 17 | 16.50 |
| CAMELIE PROFUMATE | SCENTOUS | 17 | 16.50 |
| CAMELIE PROFUMATE | ROSAEFLORA | 17 | 16.50 |
| CAMELIE PROFUMATE | MIX | 13 | 7.70 |
| CAMELIE PROFUMATE | MIX | 19 | 22.00 |
| CAMELIE PROFUMATE | MIX | 24 | 33.00 |
| CAMELIE PROFUMATE | MIX | 30 | 66.00 |
IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETUATO CON BONIFICO BANCARIO, PAY PAL PAY BY LINK IBAN IT14K0306970082100000001663
LE SPESE DI SPEDIZIONE VERRANNO COMUNICATE ALL’ORDINE FATTO TRAMITE EMAIL vivaigiustimassimiliano@gmail.com
| SPECIE | VARIETA’ | VASO | EURO |
|---|
| CAMELIE IBRIDI DI CHRYSANTHA | GOLDEN LOTUS | 17 | 18.00 |
| CAMELIE IBRIDI DI CHRYSANTHA | GOLDEN LOTUS | 19 | 33.00 |
| CAMELIE IBRIDI DI CHRYSANTHA | GOLDEN GLOW | 17 | 33.00 |
| CAMELIE IBRIDI DI CHRYSANTHA | KAGIROHI | 17 | 18.00 |
| CAMELIE IBRIDI DI CHRYSANTHA | KIHO | 17 | 18.00 |
| CAMELIE IBRIDI DI CHRYSANTHA | KI-NO-MOTO 95 | 17 | 33.00 |
| CAMELIE IBRIDI DI CHRYSANTHA | KI-NO-GOZEN | 17 | 18.00 |
| CAMELIE IBRIDI DI CHRYSANTHA | KI-NO-SENRITSU | 17 | 18.00 |
| CAMELIE IBRIDI DI CHRYSANTHA | KOGANE YURI | 17 | 18.00 |
| CAMELIE IBRIDI DI CHRYSANTHA | KOGANE YURI | 19 | 50.00 |
| CAMELIE IBRIDI DI CHRYSANTHA | KOGANE NISHIKI | 17 | 18.00 |
| CAMELIE IBRIDI DI CHRYSANTHA | KOGANE NISHIKI | 19 | 50.00 |
| CAMELIE IBRIDI DI CHRYSANTHA | SINNSEIKI | 17 | 18.00 |
| CAMELIE IBRIDI DI CHRYSANTHA | SINNSEIKI | 19 | 33.00 |
| CAMELIE IBRIDI DI CHRYSANTHA | SHOKO | 17 | 18.00 |
| CAMELIE IBRIDI DI CHRYSANTHA | SOLSTICE | 17 | 18.00 |
| CAMELIE IBRIDI DI CHRYSANTHA | MIX | 24 | 66.00 |
IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETUATO CON BONIFICO BANCARIO, PAY PAL PAY BY LINK IBAN IT14K0306970082100000001663
LE SPESE DI SPEDIZIONE VERRANNO COMUNICATE ALL’ORDINE FATTO TRAMITE EMAIL vivaigiustimassimiliano@gmail.com
| SPECIE | VARIETA’ | VASO | EURO |
|---|
| CAMELIE SASANQUA | BONANZA | 20 | 16.50 |
| CAMELIE SASANQUA | CLEOPATRA | 20 | 16.50 |
| CAMELIE SASANQUA | HINO DE GUMO | 20 | 16.50 |
| CAMELIE SASANQUA | KANJRO | 20 | 16.50 |
| CAMELIE SASANQUA | MIX | 17 | 11.00 |
IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETUATO CON BONIFICO BANCARIO, PAY PAL PAY BY LINK IBAN IT14K0306970082100000001663
LE SPESE DI SPEDIZIONE VERRANNO COMUNICATE ALL’ORDINE FATTO TRAMITE EMAIL vivaigiustimassimiliano@gmail.com
| SPECIE | VARIETA’ | VASO | EURO |
|---|
| CAMELIE | ADA MADRINA | 17 | 22 |
| CAMELIE | BELLA DI PESCIA | 17 | 22 |
| CAMELIE | DOTTOR GIUSTI | 17 | 22 |
| CAMELIE | LA PERLA DI MONTECARLO | 17 | 22 |
| CAMELIE | MISTER ROBY | 17 | 22 |
| CAMELIE | MRS MARA DEL GRANDE | 17 | 22 |
| | | |
IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETUATO CON BONIFICO BANCARIO, PAY PAL PAY BY LINK IBAN IT14K0306970082100000001663
LE SPESE DI SPEDIZIONE VERRANNO COMUNICATE ALL’ORDINE FATTO TRAMITE EMAIL vivaigiustimassimiliano@gmail.com
| SPECIE | VARIETA’ | VASO | EURO |
|---|
| CAMELIE JAPONICHE | MIX | 17 | 16.50 |
| CAMELIE JAPONICHE | MIX | 20 | 27.50 |
| CAMELIE JAPONICHE | MIX | 24 | 33.00 |
| CAMELIE JAPONICHE | MIX | 26 | 55.00 |
| CAMELIE JAPONICHE | MIX | 30 | 66.00 |
| CAMELIE JAPONICHE | BLACK CAMELLIA | 17 | 22.00 |
| CAMELIE JAPONICHE | FOGLIA VARIEGATA | 17 | 18.00 |
| CAMELIE JAPONICHE | RED LEAF BELLA | 17 | 33.00 |
IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETUATO CON BONIFICO BANCARIO, PAY PAL PAY BY LINK IBAN IT14K0306970082100000001663
LE SPESE DI SPEDIZIONE VERRANNO COMUNICATE ALL’ORDINE FATTO TRAMITE EMAIL vivaigiustimassimiliano@gmail.com
| SPECIE | VARIETA’ | VASO | EURO |
|---|
| CAMELLIA | ANGELA COCCHI | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | ARCIDUCA CARLO | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | ASPASIA | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | CIMAROSA | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | CONTESSA BENEDETTA | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | CONTESSA NENCINI | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | DIONISIA PONIATOWSKY | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | ELEONORA FRANCHETTI | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | EMILIA PERUZZI | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | EREBO | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | ERNESTA VISCONTI | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | FRANCESCO BURLAMACCHI | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | FRANCESCO FERRUCCI | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | GALILEO | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | GIARDINO SANTARELLI | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | GIARDINO SCHMITZ | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | GIUSEPPINA MERCATELLI | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | IL GIOIELLO | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | IMBRICATA GUICCIARDINI | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | ISABELLA ORSINI | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | LA NIOBE | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | MADAME DE STRECALOF | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | MARCHESA MARGHERITA SERRA | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | MARIA ANTONIETTA | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | MARIA TERESA | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | MARIETTA BENUCCI | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | OSCAR BORRINI | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | PALLADE NOVA | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | SANTA MARIA DEL FIORE | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | SOMMA CAMPAGNA | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | STELLA DI COMPITO | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | VIRGINIA FRANCO ROSEA | 13 | 7.70 |
| CAMELLIA | MIX | 26 | 55.00 |
IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETUATO CON BONIFICO BANCARIO, PAY PAL PAY BY LINK IBAN IT14K0306970082100000001663
LE SPESE DI SPEDIZIONE VERRANNO COMUNICATE ALL’ORDINE FATTO TRAMITE EMAIL vivaigiustimassimiliano@gmail.com
| SPECIE | VARIETA’ | VASO | EURO |
|---|
| AMPLEXICAULIS | | 17 | 38.50 |
| CHANGII | | 14 | 33.00 |
| CHANGII | | 17 | 55.00 |
| LAPIDEA | | 17 | 22.00 |
| CHEKIANGOLEOSA | | 17 | 22.00 |
| GAUCHOWENSIS | | 17 | 22.00 |
| EDITHAE HEIMUDAN | | 17 | 22.00 |
| VIETNAMENSIS | | 17 | 22.00 |
| OLEIFERA | | 17 | 22.00 |
| GRANTHAMIANA | | 17 | 22.00 |
| MALIFLORA | | 14 | 16.50 |
| TSAII | | 19 | 27.50 |
| ODORATA | | 17 | 22.00 |
| FLUVIATILIS | | 17 | 22.00 |
| FURFURACEA | | 17 | 22.00 |
| GRIJSII | | 17 | 22.00 |
| POLYODONTA | | 17 | 22.00 |
| ROSAEFLORA | | 17 | 16.50 |
| RUBITUBERCOLATA | | 17 | 22.00 |
| SYNAPTICA | | 17 | 22.00 |
| YUSHINENSIS | | 14 | 12.00 |
| YUSHINENSIS | | 17 | 16.50 |
IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETUATO CON BONIFICO BANCARIO, PAY PAL PAY BY LINK IBAN IT14K0306970082100000001663
| SPECIE | VARIETA’ | VASO | EURO |
|---|
| PROTEA | LITTLE PRINCE 1 STELO | 17 | 8.80 |
| PROTEA | LITTLE PRINCE 2 STELI | 17 | 15.00 |
| PROTEA | LITTLE PRINCE 3 STELI | 17 | 18.50 |
| PROTEA | LITTLE PRINCE | 20 | 30 |
| PROTEA | MADIBA | 17 | 18.5 |
| PROTEA | MADIBA | 20 | 30 |
| PROTEA | RED REX | 17 | 18.50 |
| PROTEA | RED REX | 20 | 30 |
| PROTEA | PINK KING | 17 | 20 |
| PROTEA | PINK KING | 20 | 33 |
| PROTEA | WHITE KING | 17 | 20 |
| PROTEA | WHITE KING | 20 | 33 |
| PROTEA | CERISE | 17 | 18.50 |
| PROTEA | CERISE | 20 | 30 |
| PROTEA | RED EMPEROR | 17 | 18.5 |
| PROTEA | RED EMPEROR | 20 | 33 |
| PROTEA | MINI KING SPRING | 17 | 18.50 |
| PROTEA | MINI KING AUTUMN | 17 | 16.50 |
| PROTEA | WHITE CROWN | 17 | 18.50 |
| PROTEA | WHITE CROWN | 20 | 30 |
| PROTEA | ESEMPLARI | 44 | 88.00 |
| PROTEA | NIOBE | 17 | 20 |
| PROTEA | CARDINAL | 17 | 20 |
| LEUCADENDRON | | 15 | 11.00 |
| LEUCADENDRON | | 20 | 18.50 |
| LEUCOSPERMUM | | 17 | 15 |
| LEUCOSPERMUM | | 20 | 22 |
IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETUATO CON BONIFICO BANCARIO, PAY PAL PAY BY LINK IBAN IT14K0306970082100000001663
LE SPESE DI SPEDIZIONE VERRANNO COMUNICATE ALL’ORDINE FATTO TRAMITE EMAIL vivaigiustimassimiliano@gmail.com
| SPECIE | VARIETA’ | VASO | EURO |
|---|
| GREVILLEE | | 15 | 10 |
| GREVILLEE | | 19 | 16,5 |
| CORREA | | 15 | 10 |
| PHILOTHECA | | 15 | 10 |
| ASTEROLASIA | | 20 | 16.50 |
| CHAMAELAUCIUM | | 15 | 10 |
| GREWIA OCCIDENTALIS | | 17 | 16.50 |
| CROWEA | | 17 | 11 |
| ISOPOGON | FORMOSUS | 17 | 16.50 |
| MAGNOLIA | FIGO | 15 | 11 |
| MIRTO | TARANTINA | 15 | 7,7 |
| BERBERIS | JULIANAE | 15 | 11 |
| DIANELLA | TASMANICA | 15 | 10 |
| STRELITZIA | JUNCEA | 20 | 66 |
| STRELITZIA | JUNCEA | 14 | 15 |
| PANDOREA | | 15 | 11 |
| PANDOREA | | 19 | 16,5 |
| ASCLEPIAS | CURASSAVICA | 15 | 11 |
| BRUNFELSIA | | 15 | 16,5 |
| BRUNFELSIA | | 24 | 55 |
| GELSEMIUM | SEMPERVIRENS | 15 | 11 |
| EXOECARIA | BICOLOR | 15 | 11 |
| CUPRESSUS | CASHMERIANA | 15 | 15 |
| EURYA | MOUTIERS | 15 | 10 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETUATO CON BONIFICO BANCARIO, PAY PAL PAY BY LINK IBAN IT14K0306970082100000001663
LE SPESE DI SPEDIZIONE VERRANNO COMUNICATE ALL’ORDINE FATTO TRAMITE EMAIL vivaigiustimassimiliano@gmail.com